Приглашаем к сотрудничеству специалистов по монтажу натяжных потолков в Подпорожье, заявки направляйте на Телеграм.
Обычно монтаж простого натяжного потолка в Подпорожье занимает всего несколько часов — намного меньше, чем любого другого потолочного покрытия.
В Подпорожье можно найти бюджетный вариант натяжного потолка а также дорогой. Цена монтажа, материала для установки натяжного полотна зависит от разных факторов.
| Вид полотна | Производство | Ширина, м | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| перфорация | Китай | > 5 м |   | 860 руб/м.п. | 
| Ниша под карниз | Китай, Германия | > 5 м |   | 276 руб/м.п. | 
| глянцевые | Китай | 3,2 м |   | 166 руб/м.п. | 
| Китай | > 5 м |   | 166 руб/м.п. | |
| Германия | 3,25 м |   | 166 руб/м.п. | |
| фотопечать | Китай, Германия | > 5 м |   | 1532 руб/м.п. | 
| Потолочный карниз | Китай, Германия | > 5 м |   | 135 руб/м.п. | 
| Парящий потолок | Китай, Германия | > 5 м |   | 437 руб/м.п. | 
| Световые линии | Китай, Германия | > 5 м |   | 1051 руб/м.п. | 
| эксклюзивные | Германия | 1,3 м/ 2,0 м |   | 618 руб/м.п. | 
| Звездное небо | Китай, Германия | > 5 м |   | 1532 руб/м.п. | 
| Бесщелевой потолок | Китай, Германия | > 5 м |   | 349 руб/м.п. | 
| Двухуровневые конструкции | Китай, Германия | > 5 м |   | 1360 руб/м.п. | 
| матовые | Китай | 3,2 м |   | 166 руб/м.п. | 
| Китай | > 5 м |   | 309 руб/м.п. | |
| Германия | 3,25 м |   | 432 руб/м.п. | |
| тканевые | Германия | 3,1 м/4,1 м/ 5,1 м |   | 803 руб/м.п. | 
| Франция | 3,1 м/4,1 м/ 5,1 м |   | 965 руб/м.п. | |
| сатиновые | Китай | 3,2 м |   | 166 руб/м.п. | 
| Китай | > 5 м |   | 309 руб/м.п. | |
| Германия | 3,25 м |   | 432 руб/м.п. | 

Скидка для пенсионеров на натяжные потолки в Подпорожье составляет 15%.

Даем скидку семьям, у которых много детей.

Даем скидку постоянным заказчикам на услуги - натяжные потолки в Подпорожье.

Скидки людям перехавших на новое место жительство.
Вы можете оплатить натяжные потолки в Подпорожье любым удобным для Вас методом:
Банковская карта
Оплата наличными
Оплата онлайн
Безналичный расчёт